Our Panel of Insurers & Contacts
Life Insurance and Over 50s Life Insurance:
| Insurer | Phone | Website |
| AIG | 0345 600 6820 | Visit AIG |
| Aegon | 0345 600 1402 | Visit Aegon |
| Aviva | 0800 285 1098 | Visit Aviva |
| Beagle Street | 0800 048 0480 | Visit Beagle Street |
| Budget Insurance | 0330 018 8806 | Visit Budget Insurance |
| Guardian | 0808 123 1821 | Visit Guardian |
| HSBC Life | 0345 745 6125 | Visit HSBC Life |
| Legal & General | 0345 073 0785 | Visit Legal & General |
| LV= | 0800 678 1906 | Visit LV= |
| National Friendly | 0333 014 6296 | Visit National Friendly |
| One Family | 0800 085 0700 | Visit One Family |
| Royal London | 0345 050 2020 | Visit Royal London |
| Shepherds Friendly | 0333 230 4899 | Visit Shepherds Friendly |
| Scottish Widows | 0800 849 6089 | Visit Scottish Widows |
| Sun Life | 0800 008 6060 | Visit Sun Life |
| The Exeter | 0300 123 3201 | Visit The Exeter |
| Vitality | 0845 601 0072 | Visit Vitality |
| Zurich | 01793 514 514 | Visit Zurich |
Private Medical Insurance:
| Insurer | Phone | Website |
| Aviva | 0800 158 3348 | Visit Aviva |
| Axa PPP | 01202544444 | Visit AXA |
| Bupa | 0800 332 000 Opt 2 | Visit Bupa |
| Equipsme | 020 3965 9410 | Visit Equipsme |
| Freedom | 0800 999 2013 (Opt 2) | Visit Freedom |
| General Medical | 0800 980 4601 | Visit General Medical |
| Health On Line (AXA) | 01202 544 255 | Visit Health On Line |
| National Friendly | 0333 014 6296 | Visit National Friendly |
| SAGA | 0800 068 1429 | Visit SAGA |
| The Exeter | 0300 123 3203 | Visit The Exeter |
| Vitality Health | 0800 269 673 | Visit Vitality Health |
| WPA | 0800 783 0784 | Visit WPA |
Income & Mortgage Protection
| Insurer | Phone | Website |
| Aegon | 0345 600 1402 | Visit Aegon |
| AIG | 0345 600 6820 | Visit AIG |
| Aviva | 0800 2851 098 | Visit Aviva |
| Best | 0330 330 9465 | Visit Best |
| Bettersafe | 01285 626020 | Visit Bettersafe |
| British Friendly | 01234 358344 | Visit British Friendly |
| Cirencester Friendly | 01285 652 492 | Visit Cirencester Friendly |
| Corinium | 01285 626032 | Visit Corinium |
| Holloway | 0800 0931 535 | Visit Holloway |
| Income Rescue | 01285 626020 | Visit Income Rescue |
| Keystone | 0333 311 0339 | Visit Keystone |
| Legal & General | 0345 270 7010 | Visit Legal & General |
| LV | 0800 756 5869 0800 678 1906 |
Visit LV |
| Met Life | 0800 917 0100 | Visit MetLife |
| National Assurance | 01285 626020 | Visit National Assurance |
| PaymentCare | 01285 626020 | Visit PaymentCare |
| Realm | 01285 626049 | Visit Realm |
| Royal London | 0345 602 1885 | Visit Royal London |
| Shepherds Friendly | 0333 230 4899 | Visit Shepherds Friendly |
| The Exeter | 0300 123 3201 | Visit The Exeter |
| Vitality | 03456010072 | Visit Vitality |
| Zurich | 01793 514 514 | Visit Zurich |
| 3XD | 0333 242 5110 | Visit 3XD |
GROUP PROTECTION
| Insurer | Phone | Website |
| AIG | 0330 303 9972 | Visit AIG |
| AVIVA | 0800 145 5684 | Visit Aviva |
| Canada Life | 0345 606 0708 | Visit Canada Life |
| L&G | 0345 072 0751 | Visit L&G |
| MetLife | 0800 917 1112 | Visit MetLife |
| Risk Assurance Management | 0370 720 0780 | Visit Risk Assurance Management |
| UNUM | 0345 600 6762 | Visit UNUM |
| Zurich | 0800 141 2002 | Visit Zurich |
GROUP PRIVATE MEDICAL INSURANCE
| Insurer | Phone | Website |
| AVIVA | 0800 158 5182 | Visit AVIVA |
| AXA PPP | 0800 132203 | Visit AXA |
| Bupa | 0808 149 6395 | Visit Bupa |
| Cigna | 01475 788463 | Visit Cigna |
| Freedom Health | 0800 470 1767 | Visit Freedom Health |
| General and Medical | 0800 980 4601 | Visit General and Medical |
| PHC | 01923 770 000 | Visit PHC |
| Vitality | 0808 159 3781 | Visit Vitality |
| WPA | 01823 625270 | Visit WPA |
GROUP HEALTH ASSESSMENTS
| Insurer | Phone | Website |
| Bupa | 0330 057 4428 | Visit Bupa |
| Nuffield Health | 0333 355 8038 | Visit Nuffield Health |
GROUP CASH PLANS
| Insurer | Phone | Website |
| BHSF | 0800622552 | Visit BHSF |
| Bupa | 0808 1499150 | Visit Bupa |
| Health Shield | 01270 588555 | Visit Health Shield |
| Medicash | 0800 011 2222 | Visit Medicash |
| Simply Health | 0330 102 5354 | Visit Simply Health |
| Westfield Health | 0114 250 2000 | Visit Westfield Health |
| Vitality | 0808 159 3781 | Visit Vitality |
| WPA | 01823 625270 | Visit WPA |
GROUP DENTAL INSURANCE
| Insurer | Phone | Website |
| Bupa | 0345 266 8974 | Visit Bupa |
| Cigna | 01475 788463 | Visit Cigna |
| Simply Health | 0330 102 5354 | Visit Simply Health |
| UNUM | 020 7265 7111 | Visit UNUM |